日本百名山をご紹介します。
こんな方にオススメ


日本百名山の一覧
No. | 山名 | 都道府県 | 標高 | 山系 | キーワード |
1 | 利尻岳 | 北海道 | 1721m | 利尻島 | 利尻礼文サロベツ国立公園、新日本百名山、花の百名山、新・花の百名山、利尻富士 |
2 | 羅臼岳 | 北海道 | 1661m | 知床半島 | 知床国定公園、花の百名山、新・花の百名山 |
3 | 斜里岳 | 北海道 | 1547m | 知床半島 | 花の百名山、新・花の百名山、オホーツク富士 |
4 | 阿寒岳 | 北海道 | 1499m | 独立峰 | 新日本百名山、花の百名山 |
5 | 大雪山 | 北海道 | 2290m | 石狩山地 | 大雪山国立公園、新日本百名山、花の百名山、新・花の百名山 |
6 | トムラウシ | 北海道 | 2141m | 石狩山地 | 大雪山国立公園 |
7 | 十勝岳 | 北海道 | 2077m | 石狩山地 | 大雪山国立公園、花の百名山 |
8 | 幌尻岳 | 北海道 | 2052m | 日高山脈 | 日高山脈襟裳国定公園 |
9 | 後方羊蹄山 | 北海道 | 1898m | 独立峰 | 支笏洞爺国立公園、新日本百名山、蝦夷富士 |
10 | 岩木山 | 青森県 | 1625m | 独立峰 | 津軽国定公園、新日本百名山、津軽富士 |
11 | 八甲田山 | 青森県 | 1584m | 奥羽山脈 | 十和田八幡平国立公園、新日本百名山、新・花の百名山 |
12 | 八幡平 | 岩手県・秋田県 | 1613m | 奥羽山脈 | 十和田八幡平国立公園、花の百名山、新・花の百名山 |
13 | 岩手山 | 岩手県 | 2037m | 奥羽山脈 | 十和田八幡平国立公園、新日本百名山、南部片富士 |
14 | 早池峰 | 岩手県 | 1917m | 北上山地 | 早池峰国定公園、新日本百名山、花の百名山、新・花の百名山 |
15 | 鳥海山 | 山形県 | 2236m | 出羽山地 | 鳥海国定公園、新日本百名山、花の百名山、新・花の百名山、日本百景、出羽富士 |
16 | 月山 | 山形県 | 1984m | 出羽山地 | 磐梯朝日国立公園、新日本百名山、花の百名山、新・花の百名山 |
17 | 朝日岳 | 山形県 | 1870m | 朝日連峰 | 磐梯朝日国立公園、新日本百名山 |
18 | 蔵王山 | 山形県・宮城県 | 1841m | 奥羽山脈 | 蔵王国定公園、新日本百名山 |
19 | 飯豊山 | 新潟県・福島県 | 2105m | 飯豊山地 | 磐梯朝日国立公園 |
20 | 吾妻山 | 山形県・福島県 | 2035m | 奥羽山脈 | 磐梯朝日国立公園、新日本百名山 |
21 | 安達太良山 | 福島県 | 1728m | 奥羽山脈 | 磐梯朝日国立公園、新日本百名山、花の百名山 |
22 | 磐梯山 | 福島県 | 1816m | 奥羽山脈 | 磐梯朝日国立公園、新日本百名山 |
23 | 会津駒ケ岳 | 福島県 | 2132m | 越後山脈 | 尾瀬国立公園、新・花の百名山 |
24 | 越後駒ケ岳 | 新潟県 | 2003m | 越後山脈 | 越後三山只見国定公園 |
25 | 平ヶ岳 | 新潟県 | 2141m | 三国山脈 | 越後三山只見国定公園、新日本百名山、新・花の百名山 |
26 | 巻機山 | 新潟県 | 1967m | 三国山脈 | |
27 | 谷川岳 | 群馬県 | 1977m | 三国山脈 | 上信越高原国立公園、新日本百名山 |
28 | 雨飾山 | 新潟県・長野県 | 1963m | 頚城山塊 | 妙高戸隠連山国立公園、新日本百名山 |
29 | 苗場山 | 新潟県・長野県 | 2145m | 三国山脈 | 上信越高原国立公園、日本二百名山、日本三百名山、花の百名山 |
30 | 妙高山 | 新潟県 | 2454m | 頚城山塊 | 妙高戸隠連山国立公園、新日本百名山、新・花の百名山、北信五岳 |
31 | 火打山 | 新潟県 | 2462m | 頚城山塊 | 妙高戸隠連山国立公園、花の百名山 |
32 | 高妻山 | 長野県 | 2353m | 戸隠連峰 | 妙高戸隠連山国立公園、戸隠富士 |
33 | 草津白根山 | 群馬県 | 2160m | 独立峰 | 上信越高原国立公園 |
34 | 四阿山 | 群馬県・長野県 | 2354m | 菅平高原 | 上信越高原国立公園、新日本百名山 |
35 | 浅間山 | 長野県・群馬県 | 2568m | 浅間山系 | 上信越高原国立公園、花の百名山、新・花の百名山 |
36 | 白馬山 | 新潟県・長野県 | 2932m | 飛騨山脈 | 中部山岳国立公園、新日本百名山、花の百名山、新・花の百名山、白馬三山、北アルプス |
37 | 五竜岳 | 長野県・富山県 | 2814m | 飛騨山脈 | 中部山岳国立公園、北アルプス |
38 | 鹿島槍岳 | 長野県・富山県 | 2889m | 飛騨山脈 | 中部山岳国立公園、花の百名山、新・花の百名山、北アルプス |
39 | 剣岳 | 富山県 | 2999m | 飛騨山脈 | 中部山岳国立公園、新日本百名山、北アルプス |
40 | 立山 | 富山県 | 3015m | 飛騨山脈 | 中部山岳国立公園、新日本百名山、花の百名山、日本三名山、日本三霊山、日本四名山、北アルプス |
41 | 薬師岳 | 富山県 | 2926m | 飛騨山脈 | 中部山岳国立公園、花の百名山、新・花の百名山、北アルプス |
42 | 黒部五郎岳 | 長野県・岐阜県 | 2840m | 飛騨山脈 | 中部山岳国立公園、花の百名山、北アルプス |
43 | 水晶岳 | 富山県・長野県 | 2986m | 飛騨山脈 | 中部山岳国立公園、黒岳、北アルプス |
44 | 鷲羽岳 | 富山県・長野県 | 2924m | 飛騨山脈 | 中部山岳国立公園、北アルプス |
45 | 槍ヶ岳 | 長野県 | 3180m | 飛騨山脈 | 中部山岳国立公園、新日本百名山、花の百名山、北アルプス |
46 | 穂高岳 | 長野県 | 3190m | 飛騨山脈 | 中部山岳国立公園、新日本百名山、花の百名山、北アルプス |
47 | 常念岳 | 長野県 | 2857m | 飛騨山脈 | 中部山岳国立公園、北アルプス |
48 | 笠ヶ岳 | 岐阜県 | 2898m | 飛騨山脈 | 中部山岳国立公園、新・花の百名山、北アルプス |
49 | 焼岳 | 長野県・岐阜県 | 2455m | 飛騨山脈 | 中部山岳国立公園、北アルプス |
50 | 乗鞍岳 | 長野県 | 3026m | 飛騨山脈 | 中部山岳国立公園、新日本百名山、北アルプス |
51 | 那須岳 | 栃木県 | 1917m | 那須連山 | 日光国立公園 |
52 | 燧岳 | 福島県 | 2356m | 越後山脈 | 尾瀬国立公園、新・花の百名山 |
53 | 至仏山 | 群馬県 | 2228m | 越後山脈 | 尾瀬国立公園、花の百名山 |
54 | 男体山 | 栃木県 | 2486m | 日光連山 | 日光国立公園、新日本百名山 |
55 | 日光白根山 | 群馬県・栃木県 | 2578m | 日光火山群 | 日光国立公園、新・花の百名山 |
56 | 皇海山 | 群馬県 | 2144m | 足尾山地 | 日光国立公園 |
57 | 武尊山 | 群馬県 | 2158m | 越後山脈 | 新・花の百名山 |
58 | 赤城山 | 群馬県 | 1827m | 独立峰 | 花の百名山、新・花の百名山、日本百景、上毛三山 |
59 | 筑波山 | 茨城県 | 877m | 八溝山地 | 水郷筑波国定公園、新日本百名山、日本百景 |
60 | 両神山 | 埼玉県 | 1723m | 秩父山地 | 秩父多摩甲斐国立公園、新日本百名山、新・花の百名山、秩父三山 |
61 | 雲取山 | 東京都・山梨県 | 2017m | 秩父山地 | 秩父多摩甲斐国立公園、新日本百名山、花の百名山、新・花の百名山 |
62 | 甲武信岳 | 埼玉県・山梨県 | 2475m | 奥秩父山塊 | 秩父多摩甲斐国立公園、新・花の百名山 |
63 | 金峰山 | 山梨県・長野県 | 2599m | 奥秩父山塊 | 秩父多摩甲斐国立公園、新日本百名山、花の百名山 |
64 | 瑞牆山 | 山梨県 | 2230m | 奥秩父山塊 | 秩父多摩甲斐国立公園 |
65 | 大菩薩嶺 | 山梨県 | 2056m | 奥秩父山塊 | 秩父多摩甲斐国立公園、花の百名山、新・花の百名山 |
66 | 丹沢山 | 神奈川県 | 1567m | 丹沢山地 | 丹沢大山国定公園、新日本百名山、花の百名山 |
67 | 富士山 | 山梨県・静岡県 | 3776m | 独立峰 | 富士箱根伊豆国立公園、新日本百名山、日本三名山、日本三霊山 |
68 | 天城山 | 静岡県 | 1406m | 伊豆半島 | 富士箱根伊豆国立公園、新日本百名山、花の百名山 |
69 | 御岳 | 長野県 | 3067m | 独立峰 | 新日本百名山、花の百名山 |
70 | 美ヶ原 | 長野県 | 2034m | 中信高原 | 八ヶ岳中信高原国定公園 |
71 | 霧ヶ峰 | 長野県 | 1925m | 中信高原 | 八ヶ岳中信高原国定公園、新日本百名山、花の百名山、新・花の百名山 |
72 | 蓼科山 | 長野県 | 2531m | 八ヶ岳連峰 | 八ヶ岳中信高原国定公園、新・花の百名山 |
73 | 八ヶ岳 | 長野県 | 2899m | 八ヶ岳連峰 | 八ヶ岳中信高原国定公園、新日本百名山、花の百名山 |
74 | 木曽駒ヶ岳 | 長野県 | 2955m | 木曽山脈 | 中央アルプス国定公園、新日本百名山、花の百名山、中央アルプス |
75 | 空木岳 | 長野県 | 2863m | 木曽山脈 | 中央アルプス国定公園、中央アルプス |
76 | 恵那山 | 長野県・岐阜県 | 2191m | 木曽山脈 | 中央アルプス国定公園、新・花の百名山、中央アルプス |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | 長野県・山梨県 | 2967m | 赤石山脈 | 南アルプス国定公園、新日本百名山、新・花の百名山、日本百景、南アルプス |
78 | 仙丈ケ岳 | 長野県・山梨県 | 3032m | 赤石山脈 | 南アルプス国定公園、新日本百名山、花の百名山、新・花の百名山、南アルプス |
79 | 鳳凰山 | 山梨県 | 2841m | 赤石山脈 | 南アルプス国定公園、新日本百名山、新・花の百名山、鳳凰三山、南アルプス |
80 | 北岳 | 山梨県・静岡県 | 3193m | 赤石山脈 | 南アルプス国定公園、新・花の百名山、白鳳三山、南アルプス |
81 | 間ノ岳 | 山梨県・静岡県 | 3189m | 赤石山脈 | 南アルプス国定公園、白鳳三山、南アルプス |
82 | 塩見岳 | 長野県・静岡県 | 3052m | 赤石山脈 | 南アルプス国定公園、新日本百名山、南アルプス |
83 | 悪沢岳 | 長野県・静岡県 | 3141m | 赤石山脈 | 南アルプス国定公園、荒川三山、南アルプス |
84 | 赤石岳 | 長野県・静岡県 | 3120m | 赤石山脈 | 南アルプス国定公園、新日本百名山、南アルプス |
85 | 聖岳 | 長野県・静岡県 | 3013m | 赤石山脈 | 南アルプス国定公園、南アルプス |
86 | 光岳 | 長野県・静岡県 | 2591m | 赤石山脈 | 南アルプス国定公園、南アルプス |
87 | 白山 | 石川県 | 2702m | 両白山地 | 白山国立公園、新日本百名山、花の百名山、新・花の百名山、日本三名山、日本山霊山 |
88 | 荒島岳 | 福井県 | 1523m | 越美山地 | 新日本百名山、大野富士 |
89 | 伊吹山 | 滋賀県 | 1377m | 伊吹山地 | 琵琶湖国定公園、新・花の百名山 |
90 | 大台ヶ原山 | 奈良県・三重県 | 1695m | 台高山脈 | 吉野熊野国立公園、新日本百名山、花の百名山、新・花の百名山、日本百景 |
91 | 大峰山 | 奈良県 | 1915m | 紀伊山地 | 吉野熊野国立公園 |
92 | 大山 | 鳥取県 | 1792m | 中国山地 | 大山隠岐国立公園、新日本百名山、花の百名山、新・花の百名山、日本百景、伯耆富士、出雲富士 |
93 | 剣山 | 徳島県 | 1954m | 四国山地 | 剣山国定公園、新日本百名山、花の百名山 |
94 | 石鎚山 | 愛媛県 | 1982m | 四国山地 | 石鎚国定公園、新日本百名山、花の百名山、新・花の百名山、日本百景 |
95 | 九重山 | 大分県 | 1791m | 九重火山群 | 阿蘇くじゅう国立公園、新日本百名山、花の百名山 |
96 | 祖母山 | 大分県 | 1756m | 九州山地 | 祖母傾国定公園、新日本百名山、花の百名山 |
97 | 阿蘇山 | 熊本県 | 1592m | 阿曽カルデラ | 阿蘇くじゅう国立公園、新日本百名山、新・花の百名山、阿蘇五岳 |
98 | 霧島山 | 宮崎県・鹿児島県 | 1700m | えびの高原 | 霧島錦江湾国立公園、花の百名山、新・花の百名山、日本百景 |
99 | 開聞岳 | 鹿児島県 | 924m | 南薩火山群 | 霧島錦江湾国立公園、新日本百名山、新・花の百名山、薩摩富士 |
100 | 宮之浦岳 | 鹿児島県 | 1936m | 屋久島 | 屋久島国立公園 |
日本百名山の選定
日本百名山は文筆家・登山家の深田久弥によって選定され、随筆となった。百名山の選定においては、「山の品格」「山の歴史」「個性のある山」であるという条件に合致し、原則標高が1,500メートル以上の山が基準となった。実際に随筆として書き記すこともあり、深田久弥自身が登頂した山であることは言うまでもない。
現在、日本百名山は登山者の中でも有名であり、百名山を制覇する目的で日本各地を登山して回る登山者もいます。ぜひお住いの地域に日本百名山があれば、登ってみてはいかがでしょうか。
コメント